設備紹介・加工実績
MACHINERY + PRODUCT
主力設備のご紹介
旋盤
CNC旋盤 M4マザトロールT32-2

CNC旋盤 M4マザトロール640T

CNC旋盤 QTN-350ⅡMATRIXNEXUS

マシニングセンター
横型マシニングセンター
FH-6800 マザトロール640M

横型マシニングセンター
HCN-6000

横型マシニングセンター
HCN-6000ⅡMATRIX NEXUS

測定機
形状測定機

真円度測定機

三次元測定機

所有設備一覧
メーカー | 名 称 | 型 式 | 台数 |
---|---|---|---|
ヤマザキマザック | CNC旋盤 | M4マザトロールT32-2 | 7台 |
ヤマザキマザック | CNC旋盤 | M4マザトロール640T | 1台 |
ヤマザキマザック | 複合旋盤 | MULTIPLEX6300 64T | 3台 |
ヤマザキマザック | 複合旋盤 | MUTRIX NEXUS | 1台 |
ヤマザキマザック | 複合旋盤 | M5N 640T | 1台 |
ヤマザキマザック | 縦型マシニングセンター | AJV25-405他 | 4台 |
ヤマザキマザック | 横型マシニングセンター | HCN6000他 | 14台 |
倉敷機械・トーヨー | ワンパスホーニング機 | KIP-300他 | 2台 |
ミツトヨ | 三次元測定機 | CRYSTA-PLUS M574 | 1台 |
東京精密 | 真円度測定機 | RONDCOM NEX 100DX-12 | 2台 |
ミツトヨ | 形状測定機 | CV-3000 | 1台 |
加工実績のご紹介
建設機械用油圧機器部品








